kod produktu: 140110S
ROWER CUBE AIM ONE 27 S CZE/CZA 26

2 249,01 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
S
Kolor:
czerwony-czarny
Materiał:
Aluminium
Rama:
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Widelec:
SR Suntour XCE, 100mm
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE Performance Stem, 31.8mm
Chwyty kierownicy:
ACID Icon
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
CUBE FPH863, Semi-Integrated
Pedały:
CUBE PP MTB
Przerzutka przednia:
Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp
Przerzutka tylna:
Shimano RD-TX800, 8-Speed
Manetki:
Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus
Hamulce:
Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano CS-HG200, 12-32T
Łańcuch:
KMC Z8.3
Mechanizm korbowy:
Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm
Środek Suportu:
Thun Paso-ML, 73mm BSA
Koła:
ACID Pro 25, 32/32 Spokes, QR/QR, Tubeless Ready
Opony:
CUBE MTB, 2.25
Waga:
15,1 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Mountainbike
EAN:
4054571505781
Maksymalna masa systemowa:
140
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| XS | XL | S | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna średnica opony | 708,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 | 747,0 |
| Rura podsiodłowa | 340,0 | 515,0 | 370,0 | 470,0 | 420,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Kąt rury czołowej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Wsporniki łańcucha | 427,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 | 450,0 |
| Szerokość kierownicy | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
| Rozstaw osi | 1 068,0 | 1 168,0 | 1 082,0 | 1 146,0 | 1 125,0 |
| Długość mostka | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 707,0 | 824,0 | 720,0 | 792,0 | 759,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Stack | 595,0 | 656,0 | 598,0 | 637,0 | 627,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Kąt nachylenia mostka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| Górna rura pozioma | 555,0 | 635,0 | 575,0 | 615,0 | 595,0 |
| Rura czołowa | 108,0 | 142,0 | 111,0 | 122,0 | 111,0 |
| Wysokość BB do piasty | 52,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 65,0 |
| Zasięg | 384,0 | 441,0 | 398,0 | 426,0 | 409,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














