kod produktu: 82541060
ROWER CUBE ATTAIN C62 RACE 60 SZA/FIO 25

8 159 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
60
Kolor:
szary-fioletowy
Rama:
C:62® Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
Widelec:
Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm
Kierownica:
CUBE Compact Race Bar
Mostek:
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Pro
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano 105 FD-R7100-F, Braze-On
Przerzutka tylna:
Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed
Klamkomanetki:
Shimano 105 ST-R7120
Hamulce:
Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano CS-R7101, 11-34T
Łańcuch:
Shimano CN-M6100
Mechanizm korbowy:
Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T
Środek Suportu:
Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit
Koła:
CUBE RA 2.3 Aero Disc
Opony:
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622
Waga:
9,2 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571466358
Owijka:
ACID Bartape RC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 718,0 | 741,0 | 767,0 | 796,0 | 816,0 | 835,0 | 855,0 |
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Długość korby | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Długość mostka | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
| Szerokość kierownicy | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 410,0 | 440,0 | 470,0 | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 510,0 | 517,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 | 590,0 | 595,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 |
| Kąt rury przedniej | 70,6 | 71,1 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Podpory łańcucha | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Rura czołowa | 120,0 | 130,0 | 152,0 | 182,0 | 202,0 | 222,0 | 242,0 |
| Koła | 991,0 | 994,0 | 1 000,0 | 1 014,0 | 1 023,0 | 1 033,0 | 1 038,0 |
| Wysokość BB do piasty | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Zasięg | 365,0 | 369,0 | 376,0 | 385,0 | 388,0 | 392,0 | 391,0 |
| Wysokość ramy | 525,0 | 538,0 | 561,0 | 591,0 | 610,0 | 629,0 | 648,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














