kod produktu: 85530062
ROWER CUBE EDITOR RACE 62XL ZIE/CZA 25

4 799 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
62
Kolor:
zielony-czarny
Rama:
Aluminium Superlite, Urban, Double Butted
Widelec:
Aluminium Rigid Fork
Kierownica:
CUBE Flat Race Bar, 660mm
Mostek:
CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
VP Semi-Integrated, Top 1/18", Bottom 1 1/8", Sealed Bearing
Pedały:
CUBE PP MTB
Manetki:
Shimano Alfine SL-S7000
Hamulce:
Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160)
Mechanizm korbowy:
Gates S150 CDN, 46T, 45.5mm Beltline
Środek Suportu:
Thun Zumba
Pasek:
Gates CDX, 113T
Obręcze:
CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
Shimano HB-QC400, QR, Centerlock
Piasta tył:
Shimano Alfine SG-S700, 8-Speed
Opony:
Schwalbe G-One, ActiveL, 40-622
Waga:
12,5 kg
Kolekcja:
2025
Liczba zębów:
Gates Rear Sprocket CDC, 45.5mm Beltline, 22T
EAN:
4054571474681
Dzwonek:
Knog Oi
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Screwlock, 31.8mm
Gripy:
ACID Travel
Maksymalna masa systemowa:
140
Geometria
| 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Szerokość kierownicy | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Maksymalna średnica opony | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 | 713,0 |
| Długość korby | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Protrusion height - 80mm | 797,0 | 829,0 | 862,0 | 893,0 | 924,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 440,0 | 480,0 | 520,0 | 560,0 | 600,0 |
| Górna rura pozioma | 560,0 | 570,0 | 586,0 | 596,0 | 607,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Kąt rury przedniej | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Podpory łańcucha | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Rura czołowa | 135,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 |
| Koła | 1 048,0 | 1 049,0 | 1 055,0 | 1 066,0 | 1 077,0 |
| Wysokość BB do piasty | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Zasięg | 396,0 | 400,0 | 410,0 | 414,0 | 419,0 |
| Wysokość ramy | 537,0 | 555,0 | 577,0 | 597,0 | 616,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














