kod produktu: 82710058
ROWER CUBE LITENING AERO C68X RACE 58 CZA 25

25 439 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
58
Kolor:
czarny
Rama:
Litening C:68X® Aero Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc
Widelec:
Litening C:68X® Aero, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Sztyca:
Litening C:68X® Aero, Comfort Flex
Siodło:
ACID Nuance Pro
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F
Przerzutka tylna:
Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed
Klamkomanetki:
Shimano Ultegra Di2 ST-R8170
Hamulce:
Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Ultegra CS-R8101, 11-30T
Łańcuch:
Shimano CN-M8100
Mechanizm korbowy:
Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T
Środek Suportu:
Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit
Koła:
Newmen Streem S.60/66, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622
Waga:
7,8 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571467041
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Full Integrated Aero Clamp
Kierownica zintegrowana:
ICR Aero Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System,
Owijka:
ACID Bartape RD
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 742,0 | 757,0 | 779,0 | 798,0 | 818,0 | 835,0 |
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Mostek kątowy | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 | 691,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 460,0 | 480,0 | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 527,0 | 537,0 | 550,0 | 565,0 | 580,0 | 592,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 75,0 | 74,2 | 73,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 |
| Kąt rury przedniej | 72,3 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Podpory łańcucha | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| Rura czołowa | 95,0 | 105,0 | 125,0 | 145,0 | 165,0 | 180,0 |
| Koła | 981,0 | 981,0 | 984,0 | 995,0 | 1 005,0 | 1 011,0 |
| Wysokość BB do piasty | 72,0 | 72,0 | 69,0 | 69,0 | 67,0 | 67,0 |
| Zasięg | 389,0 | 389,0 | 389,0 | 398,0 | 403,0 | 405,0 |
| Wysokość ramy | 514,0 | 524,0 | 542,0 | 563,0 | 580,0 | 594,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














