kod produktu: 12830058
ROWER CUBE LITENING AIR C68X SLX 58 NIE/SRE 26

33 749 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rama
Rozmiar:
58
Kolor:
niebieski-srebrny
Materiał:
carbon
Rama:
Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc
Widelec:
Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Komponenty
Mostek:
ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface
Sztyca:
Litening C:68X® Aero, Comfort Flex
Siodło:
ACID Nuance SLT Carbon
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Sram Red AXS™
Napęd
Przerzutka tylna:
Sram Red AXS™, 12-Speed
Klamkomanetki:
Sram Red AXS™
Hamulce:
Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Sram Red XG-1290, 10-36T
Łańcuch:
Sram Red E1
Mechanizm korbowy:
Sram Red E1 AXS, Powermeter, Dub, 48x35T
Środek Suportu:
Sram DUB Road, 86mm Pressfit
Koła
Koła:
Newmen Streem A.49/54 VONOA Carbon, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 28-622, Tubeless Ready
Inne
Waga:
6,8 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571502896
Owijka:
ACID Bartape RC 2.5
Maksymalna masa systemowa:
115
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| 54 cm | 58 cm | 60 cm | 56 cm | 52 cm | 50 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 480,0 | 520,0 | 540,0 | 500,0 | 460,0 | 440,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 73,5 | 74,2 | 75,0 |
| Kąt rury czołowej | 73,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 72,5 | 72,2 |
| Wsporniki łańcucha | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| Rozstaw osi | 984,0 | 1 005,0 | 1 011,0 | 995,0 | 981,0 | 981,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 760,0 | 800,0 | 817,0 | 780,0 | 739,0 | 723,0 |
| Stack | 542,0 | 580,0 | 594,0 | 563,0 | 524,0 | 514,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Kąt nachylenia mostka | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 165,0 | 165,0 |
| Maksymalna średnica opony | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| Długość mostka | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 400,0 | 380,0 | 380,0 |
| Górna rura pozioma | 550,0 | 580,0 | 592,0 | 565,0 | 537,0 | 527,0 |
| Rura czołowa | 137,0 | 177,0 | 192,0 | 157,0 | 117,0 | 107,0 |
| Wysokość BB do piasty | 69,0 | 67,0 | 67,0 | 69,0 | 72,0 | 72,0 |
| Zasięg | 390,0 | 403,0 | 405,0 | 398,0 | 389,0 | 389,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
















