kod produktu: 85610050
ROWER CUBE NULANE ONE 50XS SZA/CZA 25

3 839 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
50
Kolor:
szary-czarny
Rama:
Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH
Widelec:
CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm
Kierownica:
CUBE Flat Race Bar, 660mm
Mostek:
CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4"
Pedały:
CUBE PP MTB
Przerzutka tylna:
Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed
Manetki:
Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus
Hamulce:
Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Cues CS-LG300, 11-46T
Łańcuch:
KMC xGlide
Mechanizm korbowy:
ACID Gravel Pro, 40T
Środek Suportu:
Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit
Koła:
CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Waga:
10,3 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571474971
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Screwlock, 31.8mm
Gripy:
ACID Travel
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Szerokość kierownicy | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Maksymalna średnica opony | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | 711,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Protrusion height - 80mm | 753,0 | 780,0 | 804,0 | 831,0 | 860,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 460,0 | 490,0 | 520,0 | 550,0 | 580,0 |
| Górna rura pozioma | 542,0 | 566,0 | 574,0 | 593,0 | 612,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Kąt rury przedniej | 70,5 | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Podpory łańcucha | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 442,0 | 442,0 |
| Rura czołowa | 137,0 | 157,0 | 172,0 | 197,0 | 227,0 |
| Koła | 1 044,0 | 1 049,0 | 1 052,0 | 1 072,0 | 1 091,0 |
| Wysokość BB do piasty | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Zasięg | 385,0 | 391,0 | 395,0 | 406,0 | 416,0 |
| Wysokość ramy | 548,0 | 571,0 | 587,0 | 611,0 | 640,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














