kod produktu: 129310XXS
ROWER CUBE NUROAD PRO 27 XXS ZIE/SZA 26

4 949 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
XXS
Kolor:
zielony-szary
Materiał:
Aluminium
Rama:
Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH
Widelec:
CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm
Kierownica:
CUBE Gravel Race Bar
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka tylna:
Shimano Cues RD-U6000-GS
Klamkomanetki:
Shimano Cues ST-U6030
Hamulce:
Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Cues CS-LG400, 11-50T
Łańcuch:
KMC xGlide
Mechanizm korbowy:
Shimano Cues FC-U6030-1, 40T
Środek Suportu:
Shimano BB-RS500PB, Pressfit
Koła:
ACID Pro GR 2.5 Disc, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622
Waga:
10,8 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571517241
Owijka:
ACID Bartape CC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
115
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| XXS | XS | XL | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 408,0 | 447,0 | 557,0 | 477,0 | 507,0 | 527,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 75,0 | 75,8 | 73,0 | 74,7 | 73,8 | 73,0 |
| Kąt rury czołowej | 68,0 | 69,0 | 72,5 | 70,0 | 71,4 | 72,0 |
| Wsporniki łańcucha | 421,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Rozstaw osi | 1 007,0 | 1 044,0 | 1 058,0 | 1 045,0 | 1 044,0 | 1 046,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 691,0 | 749,0 | 855,0 | 776,0 | 808,0 | 828,0 |
| Stack | 488,0 | 530,0 | 633,0 | 554,0 | 588,0 | 610,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Kąt nachylenia mostka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 165,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 170,0 | 170,0 |
| Maksymalna średnica opony | 682,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| Długość mostka | 60,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 400,0 | 440,0 | 400,0 | 420,0 | 440,0 |
| Górna rura pozioma | 500,0 | 518,0 | 592,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 |
| Rura czołowa | 100,0 | 113,0 | 208,0 | 135,0 | 165,0 | 185,0 |
| Wysokość BB do piasty | 61,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Zasięg | 369,0 | 384,0 | 398,0 | 386,0 | 389,0 | 389,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














