kod produktu: 845100XXL
ROWER CUBE REACTION C62 ONE 29 XXL BIA 25

7 199,01 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
XXL
Kolor:
biały
Rama:
C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™
Widelec:
SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout
Kierownica:
CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm
Mostek:
CUBE Performance CPS-Race
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fibe
Przerzutka tylna:
Sram NX Eagle™, 12-Speed
Manetki:
Sram SX Eagle™ Trigger
Hamulce:
Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180)
Kaseta / Wolnobieg:
Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T
Łańcuch:
Sram SX Eagle™
Mechanizm korbowy:
Sram SX Eagle™ DUB 32T
Środek Suportu:
Sram DUB MTB, 92mm Pressfit
Obręcze:
CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt
Piasta tył:
CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt
Opona przód:
Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Opona tył:
Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Waga:
11,8 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571481580
Gripy:
ACID React Pro
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| L | M | S | XL | XS | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 821,0 | 801,0 | 767,0 | 859,0 | 757,0 | 866,0 |
| Długość sztyftu | 430,0 | 400,0 | 400,0 | 430,0 | 400,0 | 430,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 749,0 | 705,0 | 749,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 57,0 | 60,0 |
| Długość mostka | 70,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 70,0 |
| Szerokość kierownicy | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 450,0 | 420,0 | 370,0 | 510,0 | 355,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 618,0 | 598,0 | 578,0 | 638,0 | 555,0 | 658,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Kąt rury przedniej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Podpory łańcucha | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | 410,0 | 426,0 |
| Rura czołowa | 117,0 | 107,0 | 97,0 | 127,0 | 125,0 | 142,0 |
| Koła | 1 130,0 | 1 109,0 | 1 088,0 | 1 151,0 | 1 058,0 | 1 173,0 |
| Wysokość BB do piasty | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 46,0 | 65,0 |
| Zasięg | 439,0 | 422,0 | 405,0 | 456,0 | 385,0 | 472,0 |
| Wysokość ramy | 630,0 | 621,0 | 612,0 | 639,0 | 600,0 | 653,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














