kod produktu: 843200L
5 759 zł 5 184 zł
ROWER CUBE REACTION SLX 29 L CZA 25

Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
L
Kolor:
czarny
Rama:
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Widelec:
RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Mostek:
CUBE Performance CPS-Race
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
CUBE FPH868, Semi-Integrated
Pedały:
CUBE PP MTB
Przerzutka tylna:
Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Manetki:
Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach
Hamulce:
Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/180)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Łańcuch:
KMC X12
Mechanizm korbowy:
Shimano FC-MT611, 32T, Boost
Środek Suportu:
Prowheel BSA PW-MB68
Obręcze:
CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
Shimano HB-QC300, QR, Centerlock
Piasta tył:
Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock
Opony:
Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Waga:
13,3 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571472809
Zacisk podsiodłowy:
CUBE Varioclose, 31.8mm
Gripy:
ACID Icon
Maksymalna masa systemowa:
150
Geometria
| L | M | S | XL | XS | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 792,0 | 759,0 | 720,0 | 824,0 | 707,0 | 858,0 |
| Długość sztyftu | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Mostek kątowy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 175,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 165,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 747,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Długość mostka | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 |
| Szerokość kierownicy | 720,0 | 720,0 | 680,0 | 720,0 | 680,0 | 720,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 470,0 | 420,0 | 370,0 | 515,0 | 340,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 615,0 | 595,0 | 575,0 | 635,0 | 555,0 | 655,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74,0 | 73,5 |
| Kąt rury przedniej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Podpory łańcucha | 450,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 |
| Rura czołowa | 122,0 | 111,0 | 111,0 | 142,0 | 108,0 | 157,0 |
| Koła | 1 146,0 | 1 125,0 | 1 082,0 | 1 168,0 | 1 068,0 | 1 190,0 |
| Wysokość BB do piasty | 65,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 |
| Zasięg | 426,0 | 409,0 | 398,0 | 441,0 | 384,0 | 457,0 |
| Wysokość ramy | 637,0 | 627,0 | 598,0 | 656,0 | 595,0 | 670,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














