| RAMA | C:62? Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH?, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
|---|---|
| WYMIARY | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| WIDELEC AMORTYZOWANY | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| TŁUMIK | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
| WYPOSAŻENIE TŁUMIKA | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| UKŁAD HAMULCOWY | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| TYLNA PRZERZUTKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| MANETKI | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| KORBA | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| PROWADNICA ŁAŃCUCHA | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| KASETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| ŁAŃCUCH | Shimano CN-M6100 |
| KOŁA | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| PRZEDNIA OPONA | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| TYLNA OPONA | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| MOSTEK | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| KIEROWNICA | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| UCHWYTY | ACID Disrupt, Soft Compound |
| SZTYCE PODSIODŁOWE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SIODEŁKA | Natural Fit Venec |
| ŁOŻYSKA STEROWE | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| WAGA | 24,9 kg |
| KOLOR | smaragdgrey´n´blue |
| UKŁAD NAPĘDOWY | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| AKUMULATOR | Bosch PowerTube 750 |
| WY¦WIETLACZ | Bosch Kiox 300 |
| STEROWNIK | Bosch LED Remote |
| ŁADOWARKA | Bosch 4A |
| ART. L.P. | 736350 |
kod produktu: 736350L
26 999 zł 21 869 zł
ROWER CUBE STEREO HYBRID 140 HPC ABS 750 29 20L SZA/NIE 24

Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Parametry produktu
rodzaj:
rozmiar ramy:
materiał ramy:
rozmiar koła:
typ hamulca:
konstrukcja ramy:
pojemność baterii:
Kolekcja:
Geometria
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 370,0 | 420,0 | 480,0 | 480,0 |
| Szerokość kierownicy | 760,0 | 760,0 | 760,0 | 760,0 |
| Długość mostka | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Maksymalna średnica opony | 724,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 |
| Długość korby | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Mostek kątowy | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Średnica sztycy | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Optymalny rozmiar ramy | 370,0 | 420,0 | 460,0 | 490,0 |
| Górna rura pozioma | 570,0 | 600,0 | 630,0 | 660,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 76,0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Kąt rury przedniej | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
| Podpory łańcucha | 450,0 | 457,0 | 457,0 | 457,0 |
| Rura czołowa | 120,0 | 108,0 | 120,0 | 138,0 |
| Koła | 1 187,0 | 1 221,0 | 1 252,0 | 1 283,0 |
| Wysokość BB do piasty | 16,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Przekrok [mm] - 80mm | 764,0 | 763,0 | 785,0 | |
| Zasięg | 426,0 | 447,0 | 473,0 | 497,0 |
| Wysokość ramy | 607,0 | 626,0 | 637,0 | 653,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














