GEOMETRIA
| 16" | 18" | |
|---|---|---|
| Długość rury podsiodłowej [mm]: | 406 | 457 |
| Efektywna długość górnej rury [mm] | 575 | 590 |
| Długość główki ramy [mm] | 100 | 110 |
| Baza kół [mm] | 1064 | 1080 |
| Kąt rury podsiodłowej [st] | 73,5 | 73,5 |
| Kąt główki ramy [st] | 70 | 70 |
| Przekrok [mm] | 730 | 750 |
| Długość tylnego widelca [mm] | 427 | 427 |




