kod produktu: 831510M
ROWER CUBE AERIUM C68X FRAMESET M KAR/CZA 25/26

17 999 zł
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
M
Kolor:
carbon-czarny
Rama:
Aerium C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Twin Head Tube, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH
Widelec:
Aerium C:68X®, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm
Sztyca:
CUBE Aerium C:68 Aero
Stery:
FSA, 1 1/8" integrated
Waga:
kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571481542
Rogi:
Profile Design 43 ASC Carbon
Kierownica zintegrowana:
CUBE Aerium C:68X® Cockpit System
Owijka:
ACID Bartape RD
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| L | M | S | XS | |
|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 824,0 | 821,0 | 801,0 | 790,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Długość mostka | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Maksymalna średnica opony | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| Mostek kątowy | -18,0 | -18,0 | -18,0 | -18,0 |
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 588,0 | 566,0 | 545,0 | 535,0 |
| Górna rura pozioma | 557,0 | 531,0 | 511,0 | 499,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
| Kąt rury przedniej | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| Podpory łańcucha | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| Rura czołowa | 129,0 | 106,0 | 85,0 | 74,0 |
| Koła | 1 043,0 | 1 015,0 | 992,0 | 979,0 |
| Wysokość BB do piasty | -78,0 | -78,0 | -78,0 | -78,0 |
| Zasięg | 442,0 | 421,0 | 405,0 | 395,0 |
| Wysokość ramy | 539,0 | 517,0 | 497,0 | 487,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.






