kod produktu: 12641056
ROWER CUBE AGREE C62 SLX 56 FIO/CZA 26

17 999 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
56
Kolor:
fioletowy-czarny
Materiał:
carbon
Rama:
C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
Widelec:
CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Mostek:
ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface
Sztyca:
Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Siodło:
ACID Nuance SLT Carbon
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Sram Force AXS E1
Przerzutka tylna:
Sram Force AXS E1, 12-Speed
Klamkomanetki:
Sram Force AXS E1
Hamulce:
SRAM Force AXS E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160
Kaseta / Wolnobieg:
Sram Force E1 XG-1270, 10-36T
Łańcuch:
Sram Force E1
Mechanizm korbowy:
Sram Force E1 AXS, Powermeter Spindle, Dub, 48x35T
Środek Suportu:
Sram DUB Road, 86mm Pressfit
Koła:
Newmen Streem C.35/C.38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready
Waga:
7,6 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Road
EAN:
4054571502162
Owijka:
ACID Bartape RC 2.5
Maksymalna masa systemowa:
115
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| 58 cm | 62 cm | 60 cm | 56 cm | 53 cm | 50 cm | 47 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 520,0 | 560,0 | 540,0 | 500,0 | 470,0 | 440,0 | 410,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 73,0 | 72,5 | 72,5 | 73,5 | 74,0 | 74,6 | 74,6 |
| Kąt rury czołowej | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | 71,0 |
| Wsporniki łańcucha | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
| Rozstaw osi | 1 017,0 | 1 037,0 | 1 027,0 | 1 007,0 | 994,0 | 987,0 | 986,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 810,0 | 849,0 | 829,0 | 791,0 | 760,0 | 734,0 | 713,0 |
| Stack | 591,0 | 628,0 | 606,0 | 572,0 | 543,0 | 523,0 | 513,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Kąt nachylenia mostka | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 170,0 | 165,0 | 165,0 | 170,0 |
| Maksymalna średnica opony | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Długość mostka | 110,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| Szerokość kierownicy | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 400,0 | 400,0 | 380,0 | 380,0 |
| Górna rura pozioma | 575,0 | 600,0 | 590,0 | 560,0 | 539,0 | 522,0 | 517,0 |
| Rura czołowa | 177,0 | 218,0 | 195,0 | 157,0 | 127,0 | 107,0 | 99,0 |
| Wysokość BB do piasty | 71,0 | 69,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Zasięg | 394,0 | 402,0 | 399,0 | 391,0 | 383,0 | 378,0 | 376,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


















