kod produktu: 82640060
ROWER CUBE AGREE C62 SLX 60 BOR 25

19 199 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
60
Kolor:
bordo
Rama:
C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm
Widelec:
CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm
Sztyca:
Agree C:62 Aero, Comfort Flex
Siodło:
ACID Nuance SLT Carbon
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Sram Force AXS™
Przerzutka tylna:
Sram Force AXS™, 12-Speed
Klamkomanetki:
Sram Force eTap AXS™
Hamulce:
Sram Force AXS™ (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Sram Force XG-1270, 10-33T
Łańcuch:
Sram Force D1
Mechanizm korbowy:
Sram Force DUB Carbon, 48x35T
Środek Suportu:
Sram DUB Road, 86mm Pressfit
Koła:
Newmen Streem C.35/38, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622
Waga:
7,5 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571480668
Kierownica zintegrowana:
ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garm
Owijka:
ACID Bartape RD
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 713,0 | 734,0 | 760,0 | 791,0 | 810,0 | 829,0 | 849,0 |
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |
| Mostek kątowy | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Długość korby | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 | 693,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 410,0 | 440,0 | 470,0 | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 517,0 | 522,0 | 539,0 | 560,0 | 575,0 | 590,0 | 600,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 |
| Kąt rury przedniej | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Podpory łańcucha | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |
| Rura czołowa | 99,0 | 107,0 | 127,0 | 157,0 | 177,0 | 195,0 | 218,0 |
| Koła | 986,0 | 987,0 | 994,0 | 1 007,0 | 1 017,0 | 1 027,0 | 1 037,0 |
| Wysokość BB do piasty | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 71,0 | 71,0 | 69,0 | 69,0 |
| Zasięg | 376,0 | 378,0 | 383,0 | 391,0 | 394,0 | 399,0 | 402,0 |
| Wysokość ramy | 513,0 | 523,0 | 543,0 | 572,0 | 591,0 | 606,0 | 628,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


















