kod produktu: 82520050
ROWER CUBE ATTAIN RACE 50 GRA/CZA 25

5 759 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
50
Kolor:
grafit-czarny
Rama:
Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH
Widelec:
Attain C:62®, Full Carbon, Integrated Cable Routing, Flat Mount, 12x100mm
Kierownica:
CUBE Compact Race Bar
Mostek:
CUBE CIS Stem w/ Cable Routing
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Lite
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka przednia:
Shimano Tiagra FD-4700, 31.8mm Clamp
Przerzutka tylna:
Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-Speed
Klamkomanetki:
Shimano Tiagra ST-4720
Hamulce:
Shimano Tiagra BR-R4770, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/1
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano CS-HG500, 11-34T
Łańcuch:
KMC X10
Mechanizm korbowy:
Shimano Tiagra FC-RS400, 50x34T
Środek Suportu:
Shimano BB-RS500PB, Pressfit
Koła:
CUBE RA 2.3 Aero Disc
Opony:
Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622
Waga:
10,2 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571466006
Owijka:
ACID Bartape RC 3.0
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 47 cm | 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protrusion height - 80mm | 709,0 | 732,0 | 759,0 | 790,0 | 808,0 | 828,0 | 848,0 |
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Długość mostka | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 |
| Szerokość kierownicy | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 410,0 | 440,0 | 470,0 | 500,0 | 520,0 | 540,0 | 560,0 |
| Górna rura pozioma | 510,0 | 517,0 | 537,0 | 560,0 | 575,0 | 590,0 | 595,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,6 | 74,6 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,5 |
| Kąt rury przedniej | 70,6 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Podpory łańcucha | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Rura czołowa | 120,0 | 130,0 | 152,0 | 182,0 | 202,0 | 222,0 | 242,0 |
| Koła | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 008,0 | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 028,0 | 1 036,0 |
| Wysokość BB do piasty | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| Zasięg | 375,0 | 378,0 | 384,0 | 391,0 | 394,0 | 396,0 | 393,0 |
| Wysokość ramy | 525,0 | 538,0 | 561,0 | 591,0 | 610,0 | 630,0 | 648,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














