kod produktu: 83220053
ROWER CUBE CROSS RACE C62 RACE 53S BIA/NIE25/26

11 699 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rozmiar:
S
Kolor:
biały-niebieski
Rama:
C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12x142mm
Widelec:
CUBE Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc
Kierownica:
CUBE Compact Race Bar
Mostek:
CUBE Aero Stem w/ Cable Routing
Sztyca:
Newmen Evolution, 27.2mm
Siodło:
ACID Nuance Pro
Stery:
ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4"
Przerzutka tylna:
Sram Rival XPLR AXS™, 12-Speed
Klamkomanetki:
Sram Rival eTap AXS™
Hamulce:
Sram Rival AXS™ (160/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Sram XG-1250, 10-36T
Łańcuch:
Sram Rival D1
Mechanizm korbowy:
Sram Rival 1 Wide, DUB, 40T
Środek Suportu:
Sram DUB Road Wide, Pressfit
Koła:
Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready
Opony:
Schwalbe X-One Allround, PerfL, Kevlar, 33-622
Waga:
8,6 kg
Kolekcja:
2025
EAN:
4054571469069
Owijka:
ACID Bartape RC 2.5
Maksymalna masa systemowa:
115
Geometria
| 50 cm | 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość sztyftu | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |
| Szerokość kierownicy | 400,0 | 420,0 | 420,0 | 440,0 | 440,0 |
| Długość mostka | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Maksymalna średnica opony | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Długość korby | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Mostek kątowy | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Protrusion height - 80mm | 765,0 | 791,0 | 819,0 | 838,0 | 864,0 |
| Optymalny rozmiar ramy | 468,0 | 498,0 | 528,0 | 548,0 | 578,0 |
| Górna rura pozioma | 525,0 | 541,0 | 560,0 | 574,0 | 593,0 |
| Kąt rury podsiodłowej | 74,5 | 73,8 | 73,4 | 73,2 | 73,0 |
| Kąt rury przedniej | 71,5 | 71,7 | 72,0 | 72,0 | 72,5 |
| Podpory łańcucha | 423,0 | 423,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 |
| Rura czołowa | 93,0 | 117,0 | 144,0 | 164,0 | 187,0 |
| Koła | 1 001,0 | 1 009,0 | 1 024,0 | 1 036,0 | 1 048,0 |
| Wysokość BB do piasty | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| Zasięg | 381,0 | 383,0 | 390,0 | 396,0 | 406,0 |
| Wysokość ramy | 520,0 | 544,0 | 570,0 | 589,0 | 613,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.












