kod produktu: 143200XS
ROWER CUBE REACTION SLX 29 XS SZA/CZA 26

5 399 zł
Opcja wysyłki:
Kolor / rama
dostępność
Możesz dodać ten produkt do koszyka. Skontaktujemy się z Tobą, po wysłaniu zamówienia, aby potwierdzić termin dostępności.
Rama
Rozmiar:
XS
Kolor:
szary-czarny
Materiał:
Aluminium
Rama:
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Widelec:
RockShox Recon Silver RL Air, 100mm, OneLoc
Komponenty
Kierownica:
CUBE Rise Trail Bar, 680mm
Sztyca:
CUBE Performance Post, 27.2mm
Wspornik kierownicy:
CUBE Performance Stem SLX, FPI-Link, 31.8mm
Chwyty kierownicy:
ACID Icon
Siodło:
ACID Venec Lite
Stery:
CUBE FPH868, Semi-Integrated
Pedały:
ACID PP MTB
Napęd
Przerzutka tylna:
Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed
Manetki:
Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach
Hamulce:
Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160)
Kaseta / Wolnobieg:
Shimano Deore CS-M6100, 10-51T
Łańcuch:
KMC X12
Mechanizm korbowy:
Shimano FC-MT511, 32T, Boost
Środek Suportu:
Prowheel BSA PW-MB68
Koła
Obręcze:
ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready
Piasta przód:
ACID SLX, 15mm, Boost, Centerlock
Piasta tył:
Shimano FH-QC500-MS, QR, Centerlock
Opony:
Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25
Inne
Waga:
13,5 kg
Kolekcja:
2026
Kategoria:
Bikes
Kategoria dodatkowa:
Mountainbike
EAN:
4054571507471
Maksymalna masa systemowa:
140
Maksymalna waga użytkownika:
100
Geometria
| XS | XXL | XL | S | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa | 340,0 | 560,0 | 515,0 | 370,0 | 470,0 | 420,0 |
| Kąt nachylenia siodełka | 74,0 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Kąt rury czołowej | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Wsporniki łańcucha | 427,0 | 450,0 | 450,0 | 427,0 | 450,0 | 450,0 |
| Rozstaw osi | 1 068,0 | 1 190,0 | 1 168,0 | 1 082,0 | 1 146,0 | 1 125,0 |
| Wysokość występu - 80mm | 707,0 | 858,0 | 824,0 | 720,0 | 792,0 | 759,0 |
| Stack | 595,0 | 670,0 | 656,0 | 598,0 | 637,0 | 627,0 |
| Długość sztycy podsiodłowej | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 |
| Średnica sztycy | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Kąt nachylenia mostka | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Długość korby | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| Maksymalna średnica opony | 708,0 | 747,0 | 747,0 | 708,0 | 747,0 | 747,0 |
| Maksymalna szerokość opony | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Długość mostka | 50,0 | 70,0 | 70,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| Szerokość kierownicy | 680,0 | 720,0 | 720,0 | 680,0 | 720,0 | 720,0 |
| Górna rura pozioma | 555,0 | 655,0 | 635,0 | 575,0 | 615,0 | 595,0 |
| Rura czołowa | 108,0 | 157,0 | 142,0 | 111,0 | 122,0 | 111,0 |
| Wysokość BB do piasty | 52,0 | 65,0 | 65,0 | 52,0 | 65,0 | 65,0 |
| Zasięg | 384,0 | 457,0 | 441,0 | 398,0 | 426,0 | 409,0 |
*Ze względu na problemy łańcucha dostaw komponentów, rowery mogą być dostarczane ze zmienionym osprzętem względem w/w specyfikacji.
*Specyfikacja i cena rowerów prezentowanych na naszej stronie internetowej może się różnić od dostępnych w sprzedaży. Towar prezentowany na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.














